角色排行榜 |
99★最大能力值·HP |
排名 | 人物名字 | 数值 |
1 | リーア/Leah | 999 |
2 | ギャダラン/Grobyc | 980 |
3 | ゾア/Zoah,ツマル/Pip(魔兽) | 950 |
5 | ジルベルト/Greco | 920 |
6 | カーシュ/Karsh | 910 |
7 | ポシュル/Poshul,龍の子/Draggy | 900 |
9 | グレン/Glenn,キノコ/Funguy | 890 |
99★最大能力值·腕力/STR |
排名 | 人物名字 | 数值 |
1 | リーア/Leah | 93 |
2 | オルハ/Orlha,ツマル/Pip(魔兽) | 92 |
4 | ジルベルト/Greco | 91 |
5 | カーシュ/Karsh,ゾア/Zoah,グレン/Glenn,ギャダラン/Grobyc | 90 |
9 | ザッパ/Zappa | 89 |
10 | セルジュ/Serge,ヤマネコ/Lynx,蛇骨大佐/Viper,ファルガ/Fargo | 88 |
99★最大能力值·魔力/MAG |
排名 | 人物名字 | 数值 |
1 | リデル/Riddel | 60 |
2 | アルフ/Guile,ツクヨミ/Harle,ツマル/Pip(神兽) | 58 |
5 | ミキ/Miki | 56 |
6 | ラズリー/Razzly | 55 |
7 | スラッシュ/Nikki,レナ/Leena,ツマル/Pip(圣兽) | 54 |
10 | マルチェラ/Marcy,ママチャ/Macha,スプリガン/Sprigg,イレーネス/Irenes | 53 |
99★最大能力值·耐久力/RES |
排名 | 人物名字 | 数值 |
1 | ママチャ/Macha,ジルベルト/Greco,ギャダラン/Grobyc,ツマル/Pip(魔兽) | 90 |
5 | リーア/Leah | 88 |
6 | ゾア/Zoah,ファルガ/Fargo,龍の子/Draggy,ツマル/Pip(圣兽) | 85 |
10 | カーシュ/Karsh,グレン/Glenn,ツクヨミ/Harle,オルハ/Orlha,ツマル/Pip(恶魔,神兽) | 80 |
99★最大能力值·身軽さ/AGL |
排名 | 人物名字 | 数值 |
1 | ラッキーダン/Mojo | 80 |
2 | ラズリー/Razzly | 45 |
3 | マルチェラ/Marcy,星の子/Starky,改良種フィオ/NeoFio,イレーネス/Irenes,ギャダラン/Grobyc | 40 |
8 | スラッシュ/Nikki,ルチアナ/Luccia,ミキ/Miki,スプリガン/Sprigg,ツマル/Pip(神兽) | 35 |
99★最大能力值·抗魔/M.RES |
排名 | 人物名字 | 数值 |
1 | アルフ/Guile | 48 |
2 | ラズリー/Razzly,ツマル/Pip(神兽) | 46 |
4 | リデル/Riddel,ツクヨミ/Harle,レナ/Leene,星の子/Starky,ジルベルト/Greco | 45 |
9 | ジャネス/Janice | 44 |
10 | セルジュ/Serge,ヤマネコ/Lynx,ママチャ/Macha,ドク/Doc | 43 |
|