1周目所得的48★一览
序号 | 怪物 | 场所 | 备注 |
---|---|---|---|
01 | オトナ大トカゲ/MamaKomodo | Hトカゲ岩/Lizard Rock | - |
02 | カーシュ/Karsh | A風鳴きの岬/Cape Howl | - |
03 | シュガール/Peppor | A溺れ谷/Fossil Vally | - |
04 | アカシア兵/Acacia PVT | A蛇骨館·崖/Viper Manor Bluffs | アルフ/Guile分支 |
アカシアチーフ/Acacia SGT | A蛇骨館/Viper Manor | ピエール/Pierre分支 | |
テングルフ/Cassowary | A影切りの森/Shadow Forrest | スラッシュ/Nikki分支 | |
05 | スカルフ/KingMoaman | A蛇骨館·崖/Viper Manor Bluffs | アルフ/Guile分支 |
ルートヴィッヒ/Ketchop | A蛇骨館/Viper Manor | ピエール/Pierre分支 | |
ゾア/Zoah | A影切りの森/Shadow Forrest | スラッシュ/Nikki分支 | |
06 | 改良バルブゥ/Neo-N-Bulb | A蛇骨館/Viper Manor | - |
07 | マルチェラ/Marcy | A蛇骨館/Viper Manor | - |
08 | ヤマネコ(影)/Lynx | A蛇骨館/Viper Manor | - |
09 | ドワッフ/Dwarf | Hヒドラの沼/Hydra Mashes | 救助キッド/Kid |
らっしゅまる/Polly | A天下無敵号/S.S.Invincible | 不救助キッド/Kid | |
10 | ヒドラ/Hydra | Hヒドラの沼/Hydra Mashes | 救助キッド/Kid |
ファルガ/Fargo | A天下無敵号/S.S.Invincible | 不救助キッド/Kid | |
11 | ダイモウジャ/Dead Head | A天下無敵号/S.S.Invincible | - |
12 | ドワッフ/Dwarf | H水龍の島/Water Dragon Isle | 水龙之岛分支 |
シュガール/Peppor | A死炎山/Mount Pyre | 熔岩突破分支 | |
13 | ワッホイタンク/Hi Ho Tank | H水龍の島/Water Dragon Isle | 水龙之岛分支 |
炎龍/Fire Dragon | A死炎山/Mount Pyre | 熔岩突破分支 | |
14 | 炎龍/Fire Dragon | A死炎山/Mount Pyre | 水龙之岛分支 |
カーシュ/Karsh | A死炎山/Mount Pyre | 熔岩突破分支 | |
15 | カーシュ/Karsh | A死炎山/Mount Pyre | 水龙之岛分支 |
アカシア龍兵/Acacia PVT | A古龍の砦/Fort Dragonia | 熔岩突破分支 | |
16~17 | ドラグナー/Taurusoid | A古龍の砦/Fort Dragonia | 顺序可不同 |
巨大ネバルー/GiantGloop | A古龍の砦/Fort Dragonia | 顺序可不同 | |
18 | サンフェイサー/SunOfAGun | A古龍の砦/Fort Dragonia | - |
19 | カメイ/Bunyip | A古龍の砦/Fort Dragonia | - |
20 | 蛇骨大佐/Viper | A古龍の砦/Fort Dragonia | - |
21 | ヤマネコ/Lynx | A古龍の砦/Fort Dragonia | - |
22 | ラディウス/Radius | Hアルニ村/Aruni Village | - |
23 | ケンジャ/Sage | Hゼルベス/S.S.Zelbess | - |
24 | ガライ/Garai | H亡者の島/Isle of the Damned | - |
25 | ケヴィン/Highwayman | H死海·ハイウェイ廃墟/Highway Ruins | - |
26 | ミゲル/Miguel | H死海·滅びの塔/Tower of Geddon | - |
27 | ラウム/Roachester | A蛇骨館/Viper Manor | - |
28 | 地獄の料理長/Dark Orcha | A蛇骨館/Viper Manor | - |
29 | ギャダラン/Grobyc | A蛇骨館/Viper Manor | - |
30~35 | 水龍/Water Dragon | H水龍の島/Water Dragon Isle | 顺序可不同 |
ティラノ/Tyrano | H世界のへそ/Gaea's Navel | 顺序可不同 | |
緑龍/Green Dragon | H世界のへそ/Gaea's Navel | 顺序可不同 | |
土龍/Earth Dragon | H土龍の島/Earth Dragon Isle | 顺序可不同 | |
炎龍/Fire Dragon | A死炎山/Mount Pyre | 顺序可不同 | |
黒龍/Black Dragon | Aマブーレ/Marbule | 顺序可不同,不战斗则不能得到。* | |
36 | 天龍/Sky Dragon | A天龍の島/Sky Dragon Isle | - |
37 | ダークセルジュ/Dark Serge | H古龍の砦/Fort Dragonia | - |
38 | ヴィータ·1/VitaUnus | A神の庭/Sea of Eden | 三位一体 |
ヴィータ·2/VitaDuo | A神の庭/Sea of Eden | 三位一体 | |
ヴィータ·3/VitaTres | A神の庭/Sea of Eden | 三位一体 | |
39 | ベリル/PolisPolice | Aクロノポリス/Chronopolis | - |
40 | フェイト/FATE | Aクロノポリス/Chronopolis | - |
41 | ジェリーキング/RoyalJelly | A海月海/El Nido Triangle | - |
42 | ドルクレイ/Terrator | A星の塔/TerraTower | - |
43 | ドルマグマ/Pyrotor | A星の塔/TerraTower | - |
44 | ドルウィンド/Anemotor | A星の塔/TerraTower | - |
45~46 | ドルホーリー/Luxator | A星の塔/TerraTower | 顺序可不同 |
ドルヘビィ/Gravitor | A星の塔/TerraTower | 顺序可不同 | |
47 | ドルアイス/Aquator | A星の塔/TerraTower | - |
48 | 時を喰らうもの/TimeDevourer | A星の塔/TerraTower | - |
*如果不完成令Marbule/マブーレ复兴的情节并击倒黑龙,则只能得到47★。 |